Más de 35 países disponibles, convocatoria anual de becas y bonificación exclusiva para Familias Anfitrionas de AFS Intercultura
Si estás consultando la tabla desde tu dispositivo móvil, pon la pantalla en horizontal para ver todas las columnas:
| País de destino | Edad máxima para participar | Edad mínima para participar | Precio Familia Global AFS (**) | Precio con bolsa de estudios | Precio con beca | Precio programa de envío |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alemania* | 01/03/2008 | 01/03/2011 | 9.190 € | 8.190 € | N/A | 10.190 € |
| Austria* | 31/03/2009 | 31/08/2011 | 9.190 € | 8.190 € | N/A | 10.190 € |
| Bélgica flamenca | 21/08/2008 | 21/08/2010 | 9.190 € | 8.190 € | N/A | 10.190 € |
| Bélgica francesa | 01/01/2008 | 01/08/2010 | 9.190 € | 8.190 € | N/A | 10.190 € |
| Brasil | 14/02/2008 | 14/08/2011 | 10.190 € | 9.190 € | Desde 1.120€ | 11.190 € |
| Canadá | 22/03/2009 | 22/03/2011 | 16.990 € | N/A | N/A | 17.990 € |
| Dinamarca | 01/08/2008 | 01/02/2011 | 10.190 € | 9.190 € | N/A | 11.190 € |
| Eslovaquia | 01/09/2007 | 31/08/2011 | 9.190 € | 8.190 € | Desde 1.020€ | 10.190 € |
| Estados Unidos* | 05/05/2008 | 05/03/2011 | 14.190 € | N/A | N/A | 15.190 € |
| Estados Unidos “Private School”* | 05/05/2008 | 05/03/2011 | Consultar disponibilidad | N/A | N/A | Consultar disponibilidad |
| Estados Unidos “Boarding School”* | 05/05/2008 | 05/03/2011 | Consultar disponibilidad | N/A | N/A | Consultar disponibilidad |
| Filipinas | 01/07/2008 | 01/07/2011 | 10.190 € | 9.190 € | Desde 1.120€ | 11.190 € |
| Finlandia | 01/01/2008 | 31/12/2010 | 10.190 € | 9.190 € | N/A | 11.190 € |
| Francia* | 01/12/2008 | 01/03/2012 | 9.190 € | 8.190€ | N/A | 10.190 € |
| Grecia* | 11/11/2008 | 11/09/2011 | 9.190 € | 8.190€ | Desde 1.020€ | 10.190 € |
| Hong Kong * | 21/08/2009 | 21/02/2011 | 10.190 € | 9.190 € | N/A | 11.190 € |
| Hungría | 23/08/2008 | 23/08/2011 | 9.190 € | 8.190 € | Desde 1.020€ | 10.190 € |
| La India* | 10/01/2009 | 10/01/2012 | 10.190 € | 9.190 € | Desde 1.120€ | 11.190 € |
| Irlanda | 24/08/2009 | 24/08/2011 | 16.190 € | N/A | N/A | 17.190 € |
| Indonesia* | 01/07/2008 | 01/07/2010 | 10.190 € | 9.190 € | Desde 1.120€ | 11.190 € |
| Islandia | 01/01/2008 | 31/12/2010 | 10.190 € | 9.190 € | N/A | 11.190 € |
| Italia | 09/12/2008 | 09/06/2011 | 9.190 € | 8.190 € | N/A | 10.190 € |
| Japón (SH) | 02/04/2009 | 01/04/2011 | 11.190 € | N/A | N/A | 12.190 € |
| Letonia | 28/08/2008 | 28/02/2011 | 9.190 € | 8.190 € | Desde 1.020€ | 10.190 € |
| Noruega | 01/02/2008 | 01/08/2010 | 10.190 € | 9.190 € | N/A | 11.190 € |
| Países Bajos | 21/08/2008 | 21/08/2010 | 10.190 € | 9.190 € | N/A | 11.190 € |
| Polonia | 23/02/2009 | 23/02/2011 | 9.190 € | 8.190 € | Desde 1.020€ | 10.190 € |
| República Checa | 28/08/2008 | 28/08/2011 | 9.190 € | 8.190 € | Desde 1.020€ | 10.190 € |
| Serbia | 01/03/2008 | 01/03/2012 | 9.190 € | 8.190 € | Desde 1.020€ | 10.190 € |
| Suecia* | 01/08/2008 | 01/12/2010 | 11.190 € | 10.190 € | N/A | 12.190 € |
| Suiza | 16/08/2008 | 16/03/2011 | 11.190 € | 10.190 € | N/A | 12.190 € |
| Tailandia* | 01/08/2008 | 01/07/2011 | 10.190 € | 9.190 € | Desde 1.120€ | 11.190 € |
| Tailandia (inglés)* | 01/08/2008 | 01/07/2011 | 11.190 € | N/A | N/A | 12.190 € |
| Turquía | 01/09/2008 | 01/09/2011 | 9.190 € | 8.190 € | Desde 1.020€ | 10.190 € |
Los países marcados con (*) no admiten participantes que para el momento de comenzar el programa hayan finalizado BACHILLERATO.
(**) Se considera Familia Global AFS a aquellas familias que envían a su hijo/a y reciben en su hogar a un/una estudiante de otro país durante un programa de la misma duración. El precio Familia Global AFS aplica para aquellas familias que hayan recibido durante el curso escolar completo en 2024/25, durante el curso escolar 2025/26 o se comprometan a hacerlo simultáneamente al programa de su hija/o durante el curso 2026/27.
(SH) El programa en Japón comienza en marzo de 2026 y termina en diciembre de 2026.
Algunos países socios solicitan un requisito de idioma, consulte las fichas informativas sobre los países de destino en la página de cada programa o escribiendo a [email protected].
Si estás consultando la tabla desde tu dispositivo móvil, pon la pantalla en horizontal para ver todas las columnas:
| País de destino | Edad máxima para participar | Edad mínima para participar | Precio Familia Global AFS (**) | Precio programa semestral |
|---|---|---|---|---|
| Alemania | 01/03/2008 | 01/03/2011 | 5.230 € | 5.730 € |
| Austria* | 31/03/2009 | 31/08/2011 | 5.230 € | 5.730 € |
| Eslovaquia | 01/09/2007 | 31/08/2011 | 5.230 € | 5.730 € |
| Finlandia | 01/01/2008 | 31/12/2010 | 5.230 € | 5.730 € |
| Francia | 01/12/2008 | 01/03/2011 | 5.230 € | 5.730 € |
| Japón* | 02/04/2009 | 01/04/2011 | 6.430 € | 6.930 € |
| Guatemala + Costa Rica | 01/08/2008 | 31/03/2011 | 6.430 € | 6.930 € |
Si estás consultando la tabla desde tu dispositivo móvil, pon la pantalla en horizontal para ver todas las columnas:
| País de destino | Edad máxima para participar | Edad mínima para participar | Precio programa trimestral |
|---|---|---|---|
| Alemania* | 01/03/2008 | 01/03/2011 | 4.590 € |
| Austria* | 31/03/2009 | 31/08/2011 | 4.590 € |
| Bélgica flamenca | 21/08/2008 | 21/08/2010 | 4.590 € |
| Bélgica francesa | 01/01/2008 | 01/08/2010 | 4.590 € |
| Dinamarca | 01/09/2008 | 01/09/2011 | 4.590 € |
| Eslovaquia | 01/09/2007 | 31/08/2011 | 4.590 € |
| Francia* | 01/12/2008 | 03/03/2012 | 4.590 € |
| Hungría* | 23/08/2008 | 23/08/2011 | 4.590 € |
| Islandia | 01/01/2008 | 31/12/2010 | 4.590 € |
| Italia | 09/12/2008 | 09/06/2011 | 4.590 € |
| Letonia | 28/08/2008 | 28/02/2011 | 4.590 € |
| Países Bajos | 21/08/2008 | 21/08/2010 | 4.590 € |
| Mongolia | 01/11/2008 | 01/08/2011 | 5.490 € |
| Portugal | 11/09/2008 | 11/09/2011 | 4.590 € |
| República Checa | 28/08/2008 | 28/08/2011 | 4.590 € |
| Suiza* | 16/08/2008 | 16/03/2011 | 4.590 € |
| Turquía | 01/09/2008 | 01/09/2011 | 4.590 € |
| Tailandia | 01/08/2008 | 01/07/2011 | 5.890 € |
Los países marcados con (*) no admiten participantes que para el momento de comenzar el programa hayan finalizado BACHILLERATO.
(**) Se considera Familia Global AFS a aquellas familias que envían a su hijo/a y reciben en su hogar a un/una estudiante de otro país durante un programa de la misma duración. Los programas trimestrales implican reciprocidad, por lo que la familia de envío deberá recibir en su hogar a un/a estudiante trimestral (no necesariamente tiene que ser del mismo país).
Algunos países socios solicitan un requisito de idioma, consulte las fichas informativas sobre los países de destino en la página de cada programa o escribiendo a [email protected].
Si estás consultando la tabla desde tu dispositivo móvil, gira la pantalla para ver todas las columnas:
| País de destino | Edad máxima para participar | Edad mínima para participar | Precio |
|---|---|---|---|
| Canadá* | 28/06/2008 | 28/06/2011 | 6.990 € |
| China* | 01/07/2008 | 01/07/2011 | 4.790 € |
| Ghana | 01/01/2002 | 01/01/2010 | 6.490 € |
| India (inglés)* | 15/01/2009 | 15/01/2012 | 4.190 € |
| Japón | 24/06/2008 | 24/06/2011 | 6.490 € |
| Malasia | 03/08/2008 | 03/07/2011 | 5.690 € |
| Nueva Zelanda* | 10/01/2009 | 10/07/2010 | 6.990 € |
| Sudáfrica* | 16/01/2008 | 16/01/2011 | 4.790 € |
(*) Estos países no admiten participantes que para julio de 2026 hayan finalizado BACHILLERATO.